1. Резюме на Проекта
Компания за център за данни в Южна Африка се свърза с нашата компания, за да потърси единичен електромер. След като изясни изискванията на проекта, той прие единичния електромер ADL10-E за събиране на данни и след това предаде данните към платформата през шлюза AWT100-wifi.
2. ADL10-E
2.1 Продуктов дисплей

2.2 Свързани продукти

2.3 Параметър
Тип | Дължина | широчина | Височина |
ADL10-E | 96 мм | 18 мм | 70 мм |
Волтаж | Референтно напрежение | AC 220V | |
Референтна честота | 45-65 Hz | ||
Консумация | & lt;10VA (монофазна) | ||
Текущ | Максимум | 60A | |
Стартов ток | 0,004 Ib | ||
Консумация | & lt;4VA (максимален ток) | ||
Измервателна ефективност | Точност на активен kWH | клас 1 | |
Стандарти | IEC 62053-21:2003 | ||
Пулс | Продължителност на импулса | 80+20 ms | |
Постоянен пулс | 3200 имп/кВтч | ||
Комуникация | Интерфейс | RS485 | |
протокол | Modbus-RTU | ||
Outling | Д*Ш*В(мм) | 18*88*70 | |
Заобикаляща среда | температура | Работно:-25℃~55℃;Съхранение:-40℃~70℃ | |
влажност | ≦95% (Без конденз) | ||
Надморска височина | & lt; 2000m |
2.4 Мрежа

2.5 Място за монтаж

Библиография
1.Решения за корпоративна микромрежова система




